| Smooth intake | Grooved intake | |||||
Material | Output | 45-25 | 60-25 | 75-25 | 45-28 | 60-28 | 75-30 |
HDPE | kg/h | 60 | 90 | 130 | 70 | 100 | 300 |
LDPE | kg/h | 45 | 60 | 110 | 40 | 70 | 250 |
PP-R | kg/h | 45 | 60 | 80 | 50 | 80 | 250 |
ABS | kg/h | 60 | 85 | 140 | 60 | 90 | - |
PS | kg/h | 50 | 80 | 140 | - | - | - |
PC/ABS | kg/h | 60 | 90 | 180 | - | - | - |
PC | kg/h | 40 | 60 | 120 | no | no | no |
ASA; POM | kg/h | 40 | 60 | 120 | - | - | - |
TPE-S,TPE-V | kg/h | 40 | 60 | 100 | 50 | 80 | - |
PA61, 111, 121; PET | kg/h | 30 | 50 | 100 | no | no | no |
PPO | kg/h | 40 | 70 | 140 | - | - | - |
p-PVC | kg/h | 65 | 110 | 140 | 65 | 110 | 200 |
u-PVC | kg/h | 50 | 80 | 150 | no | no | no |
The specified material output is a guide value.
Go to the alpha basic/plus from battenfeld-cincinnati
Twin-screw extruders are also available.