
Eckdaten TEC.CAL
TEC.CAL 2.8 | TEC.CAL 3.5 | TEC.CAL 4.2 | TEC.CAL 4.9 | ||
Abmessungen | |||||
Länge | mm | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 |
Breite | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Höhe | mm | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Höhe Aufspannrahmen | mm | 940-1040 | 940-1040 | 940-1040 | 940-1040 |
Schienenabstand | mm | 320 | 320 | 320 | 320 |
Verstellungen | |||||
Längsverstellung gesamt | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Seitenverstellung gesamt | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Höhenverstellung gesamt | Mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vakuumpumpen | |||||
Standard (Maximal) | Stk | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) |
Zykloneinheit (Option nur bei max. 2 Vakuumpumpen) | |||||
Seitenkanalverdichter | Stk | 1 | 1 | 1 | 1 |

Optionen
- GESS.BASIC (Vacuum Energy saving system)
- Vernetzung über OPC-UA
- Luftdusche
- Längsverstellung motorisiert
- Kühlwasser Anfahrhilfe
- Kühlluft Anfahrhilfe
- Tropftasse schwenkbar
- …