
TEC.CUT
| TEC.CUT S/400 | TEC.CUT C/150 | TEC.CUT C/100 | ||
| Abmessungen | ||||
| Gesamtlänge (ohne Schutztunnel) | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gesamtlänge (mit Schutztunnel) | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gesamthöhe | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Gesamtbreite | mm | 900 | 900 | 900 |
| Abzugshöhe (Profilunterkante) | mm | 1040-1140 | 1040-1140 | 1040-1140 |
| Ausführung | Säge/Saw | Cutter | Cutter | |
| Geschwindigkeit | m/min | 10 (max. 30) | 10 (max. 30) | 10 (max. 30) |
| Wiederholgenauigkeit* (pneum. Vorschub) | mm | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 |
| Wiederholgenauigkeit* (Servovorschub) | mm | +/- 0,5 | +/- 0,5 | +/- 0,5 |
| Min. Taktzeit** | sek | ~4 | ~4 | ~3 |
| Messerheizung | - | Ja | - | |
| Profilquerschnitt | ||||
| Breite x Höhe | mm | 200x100 | 150 x 100 | 100 x 60 |
*Bei einem Schnitt von 1m bei 6m/min Extrusionsgeschwindigkeit
** Bei 6m/min Extrusionsgeschwindigkeit und maximaler Trenngeschwindigkeit, Taktzeit ist abhängig von Extrusionsgeschwindigkeit, Material und der gewünschten Schnittqualität

Optionen
- Synchronisation über Euromap 27 mit Hauptextruder
- OPC-UA Anbindung
- Teleskopierbares Austragsband
- Konturbezogene Niederhaltestollen und Schneidbeilagen
- Seitliche Profilführung
- Messertemperaturregelung für C/150
- Messrad für Längenmessung
- …
Cutter C100

Cutter C150
