
Eckdaten TEC.PUL
| TEC.PUL P0,8 | TEC.PUL B0,8 | TEC.PUL B1,6 | ||
| Abmessungen | ||||
| Länge (ohne Schutzeinrichtung) | mm | 1600 | 1600 | 2300 |
| Länge (mit Schutzeinrichtung) | mm | 3000 | 3000 | 3700 |
| Gesamthöhe | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Gesamtbreite | mm | 900 | 900 | 900 |
| Abzugshöhe (Profilunterkante) | mm | 1040-1140 | 1040-1140 | 1040-1140 |
| Antriebssystem | ||||
| Motor/Regler (Option) | Stk | 2/1 (2/2) | 2/1 (2/2) | 2/1 (2/2) |
| Ausführung | Stollen / caterpillar | Band / belt | Band / belt | |
| Abzugskraft max. | kN | 6 | 6 | 6 |
| Kontaktlänge | mm | 800 | 800 | 1600 |
| Kontaktbreite | mm | 120 | 100 | 100 |
| Max. Geschwindigkeit (Option) | m/min | 20 | 20 (30) | 20 (30) |
| Profilquerschnitt | ||||
| Breite x Höhe (ohne Schutzeinrichtung) | mm | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Breite x Höhe (mit Schutzeinrichtung) | mm | 200x100 | 200x100 | 200x100 |

Optionen
- Synchronisation über Euromap 27 mit Hauptextruder
- OPC-UA Anbindung
- Synchronisierung 0–10 V
- Konturbezogene Stollen/Bänder
- Manuelle Zustellung Band/Stollenträger
- …