Schiebetür-Rahmen & -Flügel
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Material | PVC |
| Extrusionsgeschwindigkeit | 3,2 m/min |
| Profilabmessungen | 80x/88 mm |
| Hauptwandstärke | 2,7 mm |
| Metergewicht | 1.710 kg/m |
| ANLAGENDATEN | |
| Extruder | Doppelschneckenextruder / Co-Extruder |
| Kalibriertisch | RED.CAL |
| Werkzeug | Düse / Trockenkaliber / Vakuumtank |
| Abzug | Stollenabzug |
| Trennvorrichtung | Cutter |
| Profilablage | Kipprinne |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Material | PVC |
| Extrusionsgeschwindigkeit | 3,9 m/min |
| Profilabmessungen | 87x88 mm |
| Hauptwandstärke | 2,7 mm |
| Metergewicht | 1.610 kg/m |
| ANLAGENDATEN | |
| Extruder | Doppelschneckenextruder / Co-Extruder |
| Kalibriertisch | RED.CAL |
| Werkzeug | Düse / Trockenkaliber / Vakuumtank |
| Abzug | Stollenabzug |
| Trennvorrichtung | Cutter |
| Profilablage | Kipprinne |


